| Класс прочности. | Технологические процессы | Марка стали | Обозначение стандарта |
| 3.6 | Горячая штамповка. Холодная штамповка с последующей смягчающей термообработкой. |
10, 10кп | ГОСТ 10702-78 |
| 4.6 | Горячая штамповка. Холодная штамповка с последующей смягчающей термообработкой. |
20 | ГОСТ 1050-88 |
| 4.8 | Холодная штамповка с последующей смягчающей термообработкой. | 10, 10кп | ГОСТ 10702-78 |
| 5.6 | Горячая штамповка. Холодная штамповка с последующей смягчающей термообработкой. |
30, 35 | ГОСТ 1050-88 ГОСТ 4543-71 ГОСТ 10702-78 |
| 5.8 | Холодная штамповка с последующей смягчающей термообработкой. | 10, 10кп 20, 20кп |
|
| 6.6 | Горячая штамповка с последующей закалкой и отпуском. Холодная штамповка с последующей смягчающей термообработкой. |
10, 10кп 20, 20кп |
ГОСТ 1050-88 ГОСТ 5663-79 ГОСТ 4543-71 ГОСТ 10702-78 |
| Горячая штамповка | 45, 40Г | ||
| 6.8 | Холодная штамповка. | 20, 20кп | ГОСТ 1050-88 ГОСТ 5663-79 ГОСТ 10702-78 |
| 8.8 — 12.9 | Горячая штамповка с последующей закалкой и отпуском. Холодная штамповка с последующей закалкой и отпуском. Резание с последующей закалкой и отпуском. Холодная штамповка из термоупрочненного металла. |
35, 35Х 38ХА, 45Г, 40Г2, 40Х, 30ХГСА, 35ХГСА, 16ХСН, 20Г2Р* |
ГОСТ 1050-88 ГОСТ 5663-79 ГОСТ 10702-78 |
| * По ТУ 14-1-4486-88. | |||